Easy and convenient use.
Highly durable.
26 gauge aluminum.
Easy and convenient use.
Highly durable.
26 gauge aluminum.
ItemNo. | Item Description | U/M | Std Pkg. |
22133 | 3"X11" ALUMINUM RIGID DUCT, UNASSEMBLED | ||
22134 | 4"X11" ALUMINUM RIGID DUCT, UNASSEMBLED | CS | 50 |
22135 | 5"X11" ALUMINUM RIGID DUCT, UNASSEMBLED | ||
22136 | 6"X11" ALUMINUM RIGID DUCT, UNASSEMBLED | ||
22315 | 18"-30", 90° ALUMINUM DRYER DUCT | CS | 1 |
22316 | 24"-41", 90° ALUMINUM DRYER DUCT | CS | 1 |
22318 | 24"-41", 90° TO STRAIGHT ALUMINUM DRYER DUCT | CS | 1 |
Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
Unit | ||||||
Case | ||||||
Master Case | ||||||
Pallet |
Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
Unit | ||||||
Case | ||||||
Master Case | 762765139240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Pallet |
Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
Unit | ||||||
Case | ||||||
Master Case | ||||||
Pallet |
Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
Unit | ||||||
Case | ||||||
Master Case | ||||||
Pallet |
Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
Unit | ||||||
Case | ||||||
Master Case | 4.5 | 24 | 6.5 | 1.5 | 1 | |
Pallet |
Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
Unit | ||||||
Case | ||||||
Master Case | 4.5 | 31 | 6.5 | 1.95 | 1 | |
Pallet |
Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
Unit | ||||||
Case | ||||||
Master Case | 4.5 | 31 | 6.5 | 1.85 | 1 | |
Pallet |
Type
Name