

| ItemNo. | Item Description | U/M | Std Pkg. |
| 22141B | 4" PLASTIC TRIM PLATE, BROWN | CS | 100 |
| 22141W | 4" PLASTIC TRIM PLATE, WHITE | CS | 100 |
| 22143B | 6" PLASTIC TRIM PLATE, BROWN | CS | 100 |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | 762765139363 | 5.502 | 5.895 | 7.86 | 4.1876 | 100 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | 762765139356 | 5.502 | 5.895 | 7.86 | 4.1876 | 100 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | 762765141243 | 8.26 | 8.46 | 8.26 | 6.6 | 100 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
Type
Name