All gauges are 2" diameter face.
Easy-to-read gauge with clear facing.
Test air pressure.
Durable construction for performance reliability.
Colored galvanized iron threaded bell for leak tight connection.

All gauges are 2" diameter face.
Easy-to-read gauge with clear facing.
Test air pressure.
Durable construction for performance reliability.
Colored galvanized iron threaded bell for leak tight connection.
| ItemNo. | Item Description | U/M | Std Pkg. |
| 12725 | VERTICAL HEX BODY AIR TEST GAUGE 1/2" 0-15PSI | CS | 50 |
| 12726 | VERTICAL HEX BODY AIR TEST GAUGE 1/2" 0-30PSI | CS | 50 |
| 12727 | VERTICAL HEX BODY AIR TEST GAUGE 1/2" 0-60PSI | CS | 50 |
| 12728 | VERTICAL HEX BODY AIR TEST GAUGE 1/2" 0-100PSI | CS | 50 |
| 12729 | VERTICAL HEX BODY AIR TEST GAUGE 3/4" 0-15PSI | CS | 50 |
| 12730 | VERTICAL HEX BODY AIR TEST GAUGE 3/4" 0-30PSI | CS | 50 |
| 12731 | VERTICAL HEX BODY AIR TEST GAUGE 3/4" 0-60PSI | CS | 50 |
| 12732 | VERTICAL HEX BODY AIR TEST GAUGE 3/4" 0-100PSI | CS | 50 |
| 12733 | VERTICAL HEX BODY AIR TEST GAUGE 1" 0-15PSI | CS | 50 |
| 12734 | VERTICAL HEX BODY AIR TEST GAUGE 1" 0-30PSI | CS | 50 |
| 12735 | VERTICAL HEX BODY AIR TEST GAUGE 1" 0-60PSI | CS | 50 |
| 12736 | VERTICAL HEX BODY AIR TEST GAUGE 1" 0-100PSI | CS | 50 |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 853500008324 | 0 | 0 | 0 | 0.3828 | 1 |
| Master Case | 853500008324 | 10.218 | 7.86 | 11.397 | 19.96824 | 50 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 853500008331 | 0 | 0 | 0 | 0.3828 | 1 |
| Master Case | 853500008331 | 10.0215 | 11.2005 | 17.0955 | 20.938 | 50 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 853500008348 | 0 | 0 | 0 | 0.3762 | 1 |
| Master Case | 853500008348 | 10.218 | 7.86 | 11.397 | 19.92416 | 50 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 853500008355 | 0 | 0 | 0 | 0.3828 | 1 |
| Master Case | 853500008355 | 10.218 | 7.86 | 11.397 | 20.0564 | 50 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 853500008362 | 0 | 0 | 0 | 0.4598 | 1 |
| Master Case | 853500008362 | 10.218 | 7.86 | 11.397 | 23.84728 | 50 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 853500008379 | 3.144 | 1.965 | 4.716 | 0.462 | 1 |
| Master Case | 853500008379 | 10.218 | 7.86 | 11.397 | 23.97952 | 50 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 853500008386 | 0 | 0 | 0 | 0.4642 | 1 |
| Master Case | 853500008386 | 10.218 | 7.86 | 11.397 | 23.9134 | 50 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 853500008393 | 3.144 | 1.965 | 4.716 | 0.4576 | 1 |
| Master Case | 853500008393 | 10.0215 | 11.004 | 16.899 | 26.53616 | 50 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 853500008409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Master Case | 853500008409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 853500008416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Master Case | 853500008416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 853500008423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Master Case | 853500008423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 853500008430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Master Case | 853500008430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Pallet |
Type
Name