Brass for corrosion resistance, ductility at high temperatures, and low magnetic permeability.
NPT threads.

Brass for corrosion resistance, ductility at high temperatures, and low magnetic permeability.
NPT threads.
| ItemNo. | Item Description | U/M | Std Pkg. |
| 34773 | 3/16" HOSE BARB COUPLING, LEAD FREE | BG | 10 |
| 34774 | 1/4" HOSE BARB COUPLING, LEAD FREE | BG | 10 |
| 34775 | 5/16" HOSE BARB COUPLING, LEAD FREE | BG | 10 |
| 34776 | 3/8" HOSE BARB COUPLING, LEAD FREE | BG | 10 |
| 34777 | 1/2" HOSE BARB COUPLING, LEAD FREE | BG | 10 |
| 34778 | 5/8" HOSE BARB COUPLING, LEAD FREE | BG | 10 |
| 34779 | 3/4" HOSE BARB COUPLING, LEAD FREE | BG | 10 |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 669439436967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Master Case | 669439436967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 669439436974 | 5.109 | 0.06288 | 6.4845 | 0.132 | 10 |
| Master Case | 669439436974 | 4.72 | 2.36 | 6.3 | 1.98 | 100 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 669439436981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Master Case | 669439436981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 669439436998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Master Case | 669439436998 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 100 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 669439437001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Master Case | 669439437001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 669439437018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Master Case | 669439437018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 669439437025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Master Case | 669439437025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Pallet |
Type
Name